发布日期:2021-10-20 15:21:52来源:互联网整理
商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 4927 5001 5055 4927 4986 4980 59 53 1687 7351 -280
2112 4934 5045 5069 4943 5004 5002 70 68 714742 444042 -6106
2201 4945 5067 5082 4950 5016 5020 71 75 73282 50592 3456
2202 4962 5080 5091 4966 5026 5026 64 64 36972 45933 1210
2203 4969 5088 5101 4973 5040 5038 71 69 9736 26795 731
2204 4977 5080 5107 4988 5046 5045 69 68 5259 16673 1151
2205 4969 5105 5121 5020 5059 5069 90 100 506 3106 28
2206 5005 5120 5133 4993 5069 5066 64 61 17071 39333 1246
2207 5054 5104 5104 5082 5082 5093 28 39 2 630 0
2208 5057 5081 5081 5081 5081 5081 24 24 1 1774 1
2209 5082 5158 5160 4990 5101 5096 19 14 16 1893 0
2210 5058 5103 5103 5103 5103 5103 45 45 1 14 1
小计 859275 638136 1438
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!