发布日期:2021-10-20 11:35:38来源:互联网整理
10月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2111 | 73170 | -2120 | 75490 | 75490 | 72480 | 75290 | 2021年10月20日 |
沪铝2111 | 22860 | -1470 | 24260 | 24260 | 22420 | 24330 | 2021年10月20日 |
沪锌2111 | 25410 | -1760 | 26880 | 26880 | 25125 | 27170 | 2021年10月20日 |
沪铅2111 | 15635 | -180 | 15790 | 15990 | 15500 | 15815 | 2021年10月20日 |
沪镍2111 | 148820 | -1500 | 151860 | 153440 | 147110 | 150320 | 2021年10月20日 |
沪锡2111 | 281850 | -7560 | 293220 | 294410 | 278120 | 289410 | 2021年10月20日 |
黄金2112 | 367.04 | -0.86 | 368.5 | 369.18 | 364.94 | 367.9 | 2021年10月20日 |
白银2112 | 4974 | 40 | 5045 | 5069 | 4943 | 4934 | 2021年10月20日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!