发布日期:2021-10-18 15:21:06来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 145480 149000 151920 147180 150990 149640 5510 4160 633099 90566 -2531
2112 144010 148000 150800 145680 150050 148340 6040 4330 138085 61820 2370
2201 143120 146800 150000 144810 149230 147680 6110 4560 37197 24312 2056
2202 142500 146470 149610 144400 148820 147230 6320 4730 8565 11116 679
2203 142440 145430 149460 144110 148500 147810 6060 5370 5167 7891 67
2204 142730 146090 149500 146080 149000 148980 6270 6250 1772 4213 -4
2205 142280 146130 149630 144500 149000 147510 6720 5230 211 2853 7
2206 143360 145260 149200 144880 149160 147670 5800 4310 310 1121 -302
2207 143090 145300 149130 144760 149130 145420 6040 2330 34 824 -22
2208 143400 145700 148800 145180 148370 148240 4970 4840 1054 1064 976
2209 144830 145600 149100 145400 148760 145750 3930 920 102 1294 -78
2210 144830 147010 147010 2180 2180 0 0 0
小计 825596 207074 3218
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!