发布日期:2021-10-18 11:38:16来源:互联网整理
10月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2111 | 76200 | 2590 | 75010 | 76700 | 74480 | 73610 | 2021年10月18日 |
沪铝2111 | 24350 | 565 | 24540 | 24700 | 23815 | 23785 | 2021年10月18日 |
沪锌2111 | 27715 | 2045 | 27480 | 27720 | 26860 | 25670 | 2021年10月18日 |
沪铅2111 | 15540 | 210 | 15590 | 15675 | 15405 | 15330 | 2021年10月18日 |
沪镍2111 | 150960 | 5480 | 149000 | 151920 | 147180 | 145480 | 2021年10月18日 |
沪锡2111 | 285520 | 5540 | 283000 | 287880 | 281730 | 279980 | 2021年10月18日 |
黄金2112 | 368.56 | -5.2 | 368.72 | 369.98 | 368.08 | 373.76 | 2021年10月18日 |
白银2112 | 4951 | -12 | 4920 | 4974 | 4908 | 4963 | 2021年10月18日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!