发布日期:2021-10-14 15:17:38来源:互联网整理
商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2110 4805 4849 4849 4849 4849 4849 44 44 10 3870 10
2111 4800 4813 4922 4803 4922 4876 122 76 3443 7591 217
2112 4810 4821 4936 4815 4934 4881 124 71 810842 472914 28721
2201 4824 4846 4949 4828 4946 4894 122 70 86589 46436 5530
2202 4835 4846 4958 4839 4955 4902 120 67 33006 35246 1067
2203 4843 4847 4965 4847 4965 4907 122 64 7176 22942 314
2204 4856 4872 4978 4862 4978 4920 122 64 8082 13060 1596
2205 4871 4871 5007 4871 4984 4943 113 72 523 980 23
2206 4871 4895 4995 4880 4995 4950 124 79 18141 29276 7161
2207 4882 4958 4960 4933 4933 4956 51 74 14 33 -5
2208 4885 4990 4992 4990 4992 4991 107 106 4 23 -1
2209 4907 4938 5022 4938 5011 4984 104 77 29 41 -6
小计 967859 632412 44627
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!