发布日期:2021-10-14 15:15:22来源:互联网整理
商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2110 23760 24330 25660 24330 25660 24815 1900 1055 1000 1345 30
2111 23800 24495 25700 24455 25700 24905 1900 1105 365960 111555 3069
2112 23810 24400 25710 24400 25710 24945 1900 1135 170867 81931 6239
2201 23795 24520 25695 24460 25695 24955 1900 1160 33943 19473 2011
2202 23825 24250 25730 24250 25730 25285 1905 1460 3992 3791 1668
2203 23780 24600 25680 24590 25660 25185 1880 1405 337 273 169
2204 23725 24670 25620 24545 25605 25610 1880 1885 2020 2066 1990
2205 23670 24490 25560 24445 25445 24775 1775 1105 107 139 52
2206 23640 24265 25530 24265 25530 25145 1890 1505 13 40 4
2207 23685 24510 25575 24415 25575 25150 1890 1465 15 23 8
2208 23470 24440 25345 24440 25345 25185 1875 1715 56 67 51
2209 23495 23995 25370 23995 25370 24880 1875 1385 15 24 11
小计 578325 220727 15302
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!