发布日期:2021-10-08 11:37:23来源:互联网整理
10月8日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2111 | 69110 | 940 | 68970 | 69700 | 68950 | 68170 | 2021年10月8日 |
沪铝2111 | 22770 | 70 | 22905 | 23290 | 22640 | 22700 | 2021年10月8日 |
沪锌2111 | 22895 | 340 | 22555 | 22935 | 22555 | 22555 | 2021年10月8日 |
沪铅2111 | 14490 | 175 | 14430 | 14695 | 14430 | 14315 | 2021年10月8日 |
沪镍2111 | 142700 | 4880 | 138830 | 143760 | 138710 | 137820 | 2021年10月8日 |
沪锡2111 | 279980 | 9120 | 271000 | 283410 | 271000 | 270860 | 2021年10月8日 |
黄金2112 | 367.84 | 4.52 | 366.78 | 368.28 | 365.6 | 363.32 | 2021年10月8日 |
白银2112 | 4790 | 153 | 4797 | 4844 | 4770 | 4637 | 2021年10月8日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!