发布日期:2021-09-30 11:41:31来源:互联网整理
9月30日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2110 | 68480 | -360 | 68640 | 68920 | 68210 | 68840 | 2021年9月30日 |
沪铝2110 | 22675 | -210 | 22825 | 22970 | 22625 | 22885 | 2021年9月30日 |
沪锌2110 | 22515 | -165 | 22560 | 22660 | 22505 | 22680 | 2021年9月30日 |
沪铅2110 | 14300 | -120 | 14350 | 14365 | 14235 | 14420 | 2021年9月30日 |
沪镍2110 | 140320 | -1300 | 141920 | 142830 | 138600 | 141620 | 2021年9月30日 |
沪锡2110 | 272690 | -2890 | 275100 | 276090 | 270000 | 275580 | 2021年9月30日 |
黄金2112 | 364.1 | 0.04 | 364.26 | 364.64 | 361.76 | 364.06 | 2021年9月30日 |
白银2112 | 4620 | -163 | 4720 | 4731 | 4595 | 4783 | 2021年9月30日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!