发布日期:2021-06-17 09:19:35来源:互联网整理
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2107 68630 -390 68950 69830 68450 69020 2021年6月17日
沪铝2107 18660 -75 18650 18880 18610 18735 2021年6月17日
沪锌2107 22560 5 22350 22830 22310 22555 2021年6月17日
沪铅2107 15260 20 15190 15415 15160 15240 2021年6月17日
沪镍2107 127060 -3150 128300 129730 126530 130210 2021年6月17日
沪锡2107 204770 -1660 205440 207560 204100 206430 2021年6月17日
黄金2112 375.86 -5.66 381.84 384 375 381.52 2021年6月17日
白银2112 5587 -101 5711 5730 5571 5688 2021年6月17日
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!