发布日期:2021-05-26 15:35:58来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2106 125370 125090 126860 124270 125300 125500 -70 130 61885 13853 -6176
2107 125440 125220 126980 124540 125420 125530 -20 90 480823 112073 -2814
2108 125300 125300 126850 124510 125340 125530 40 230 21887 43173 693
2109 125350 125380 126820 124520 125310 125510 -40 160 16049 24945 2411
2110 124980 124870 126520 124410 125090 125390 110 410 1265 2898 641
2111 125230 125230 125230 0 0 0 213 0
2112 125320 124610 126200 124610 125730 125610 410 290 6 312 1
2201 125440 124580 126780 124520 125590 125550 150 110 137 791 5
2202 125140 124810 124810 124810 124810 124810 -330 -330 2 155 0
2203 125310 125270 125950 125270 125950 125610 640 300 2 121 -1
2204 126010 125750 125770 125100 125770 125420 -240 -590 13 88 2
2205 125620 125660 126210 125660 126150 126010 530 390 4 14 -2
小计 582073 198636 -5240
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!