发布日期:2021-05-24 15:52:19来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2106 126350 125930 126330 122570 123970 124260 -2380 -2090 321387 33990 -10167
2107 126180 125970 126090 122620 123880 124220 -2300 -1960 422680 111642 107
2108 125950 125730 125970 122540 123920 124140 -2030 -1810 31020 40835 1979
2109 125900 125640 125900 122500 123910 123960 -1990 -1940 20141 20742 730
2110 125130 125370 125680 122510 123860 124190 -1270 -940 380 1167 88
2111 125800 125300 125300 122430 123920 123710 -1880 -2090 17 215 0
2112 126270 125360 125360 123100 124080 123880 -2190 -2390 23 300 16
2201 125700 125730 125820 122700 123900 124370 -1800 -1330 424 899 115
2202 126120 125240 125240 122510 122510 123870 -3610 -2250 2 152 0
2203 126140 124670 124670 123110 124320 123830 -1820 -2310 7 122 3
2204 126560 125360 125360 123770 123770 124620 -2790 -1940 11 85 3
2205 126400 123000 123000 123000 123000 123000 -3400 -3400 1 12 1
小计 796093 210161 -7125
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!