发布日期:2021-05-19 08:54:59来源:互联网整理
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 384.80 389.20 384.80 388.30 2.92 0.76% 388.65 328.00
Au99.99 384.95 389.80 384.50 388.20 2.63 0.68% 388.70 12,519.32
Au100g 386.05 389.99 383.12 389.43 3.25 0.84% 387.98 21.80
iAu99.99 387.80 387.80 386.00 386.68 2.36 0.61% 387.30 3,346.02
Au(T+D) 384.61 389.93 384.05 388.28 3.75 0.98% 387.91 35,804.00
Au(T+N1) 383.50 391.90 383.50 390.45 3.75 0.97% 388.00 13.20
Au(T+N2) 388.50 392.60 387.15 391.95 4.80 1.24% 390.75 8.80
mAu(T+D) 384.70 389.80 384.15 388.24 3.60 0.94% 388.06 5,864.20
Pt99.95 263.97 267.48 263.45 265.89 1.40 0.53% 265.02 320.00
Ag99.99 5,938 5,938 5,938 5,938 273 4.82% 5,938 360.00
Ag(T+D) 5,698 5,962 5,662 5,911 245 4.32% 5,831 8,624,960.00
NYAuTN06 385.35 389.35 384.50 388.55 3.85 1.00% 387.95 44.20
NYAuTN12 388.20 393.15 388.20 391.80 4.00 1.03% 391.45 106.60
PGC30g 395.00 395.50 395.00 395.16 3.55 0.91% 395.16 0.18
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!