发布日期:2021-05-13 08:45:05来源:互联网整理
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 380.20 381.30 379.50 380.94 -0.32 -0.08% 380.25 258.00
Au99.99 381.81 381.98 377.52 381.29 0.59 0.16% 380.30 10,845.70
Au100g 381.79 381.82 379.00 381.06 -0.49 -0.13% 380.73 47.20
iAu99.99 378.50 379.70 378.40 378.40 -0.93 -0.25% 378.41 160.70
Au(T+D) 381.20 381.79 377.62 381.29 0.30 0.08% 379.87 26,994.00
Au(T+N1) 380.00 382.40 379.00 381.80 -0.15 -0.04% 381.60 6.20
Au(T+N2) 382.00 383.90 382.00 382.30 -1.30 -0.34% 382.30 1.20
mAu(T+D) 381.02 381.79 377.80 381.20 0.18 0.05% 380.01 3,980.60
Pt99.95 266.00 266.00 261.00 265.25 -1.87 -0.70% 263.83 932.00
Ag99.99 5,665 5,665 5,665 5,665 -2 -0.04% 5,665 600.00
Ag(T+D) 5,634 5,665 5,570 5,640 3 0.05% 5,623 5,295,102.00
NYAuTN06 381.70 381.70 378.00 381.10 0.25 0.07% 380.05 30.40
NYAuTN12 385.05 385.05 381.15 383.70 -0.75 -0.20% 383.15 87.40
PGC30g 386.43 386.43 386.43 386.43 -1.16 -0.30% 386.43 0.06
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!