发布日期:2021-04-29 15:13:57来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2105 126570 128910 131280 128060 130280 129770 3710 3200 2171 2588 -363
2106 126380 128610 131280 127920 129920 129490 3540 3110 718205 151532 -2941
2107 126130 128490 130690 127710 129600 129220 3470 3090 182219 75288 4197
2108 126140 128520 130440 127590 129290 128990 3150 2850 31134 25514 3028
2109 125960 128220 130000 127500 129170 129120 3210 3160 13561 13114 1462
2110 126260 128510 129950 127720 129140 128650 2880 2390 122 328 46
2111 126060 128820 129800 127670 129800 128500 3740 2440 37 137 4
2112 126300 127710 129910 127680 129600 128640 3300 2340 67 343 3
2201 125860 126990 129790 126990 129370 128520 3510 2660 171 586 10
2202 126050 128780 129900 127490 129900 128350 3850 2300 62 159 9
2203 126150 126620 129960 126620 129960 128640 3810 2490 17 110 -1
2204 126250 127950 129950 127710 129950 129140 3700 2890 34 44 -2
小计 947800 269743 5452
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!