发布日期:2021-04-30 08:46:15来源:互联网整理
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 373.85 374.20 371.50 371.80 1.47 0.40% 372.68 606.00
Au99.99 370.50 374.40 370.00 372.44 2.44 0.66% 373.30 26,256.84
Au100g 370.57 375.00 370.57 373.21 1.88 0.51% 373.63 34.80
iAu99.99 372.20 372.30 370.80 371.16 2.15 0.58% 371.86 1,323.54
Au(T+D) 370.20 374.30 369.45 372.21 0.83 0.22% 372.45 23,340.00
Au(T+N1) 372.00 374.95 372.00 374.20 2.30 0.62% 373.55 12.40
Au(T+N2) 375.00 377.90 375.00 377.25 2.65 0.71% 377.35 2,012.60
mAu(T+D) 370.60 374.40 369.60 372.14 0.94 0.25% 372.74 6,657.20
Pt99.95 260.90 264.90 260.90 262.50 -1.21 -0.46% 262.20 1,044.00
Ag99.99 5,457 5,457 5,457 5,457 72 1.34% 5,457 360.00
Ag(T+D) 5,349 5,455 5,330 5,433 30 0.56% 5,404 5,137,544.00
NYAuTN06 370.00 373.75 368.35 371.70 1.15 0.31% 372.35 54.00
NYAuTN12 374.25 378.40 373.95 376.15 0.60 0.16% 375.20 63.00
PGC30g 376.60 379.21 376.60 377.29 -1.51 -0.40% 377.29 0.42
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!