欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

4月28日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2021-04-29 08:56:05来源:互联网整理

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量  Au99.95   370.80  371.40  370.00  370.33  -2.67     -0.72%  370.70      352.00 
Au99.99   372.60  374.20  370.00  370.00  -2.97     -0.80%  370.98      15,313.20
Au100g    374.54  374.89  371.30  371.33  -2.09     -0.56%  372.34      23.60  
iAu99.99  369.00  369.80  368.70  369.01  -2.21     -0.60%  369.37      620.10 
Au(T+D)   373.26  374.03  370.21  370.60  -1.95     -0.52%  371.38      20,688.00
Au(T+N1)  375.00  375.00  371.05  372.90  -0.15     -0.04%  371.90      4,020.00
Au(T+N2)  374.10  374.60  372.30  373.65  -2.10     -0.56%  374.60      2,011.00
mAu(T+D)  373.33  374.15  370.28  370.81  -1.74     -0.47%  371.20      8,028.40
Pt99.95   268.30  268.30  263.50  263.71  -4.53     -1.69%  264.05      636.00 
Ag99.99   5,385   5,385   5,385   5,385   -28       -0.52%  5,385       600.00 
Ag(T+D)   5,412   5,465   5,346   5,354   -35       -0.65%  5,403       5,889,454.00
NYAuTN06  372.95  373.35  369.65  369.95  -1.80     -0.48%  370.55      40.40  
NYAuTN12  377.85  377.85  374.25  374.40  -2.20     -0.58%  375.55      38.20  
PGC30g    380.17  380.17  377.28  378.80  -0.08     -0.02%  378.80      0.24   

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23