发布日期:2021-04-27 15:20:00来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2105 122450 123310 127260 123310 126710 125140 4260 2690 4266 3974 -1310
2106 122150 123310 127200 123310 126560 124980 4410 2830 726798 157132 11867
2107 122170 123200 126800 123180 126240 124780 4070 2610 181349 70180 7857
2108 122230 123300 126610 123190 126090 124810 3860 2580 31791 19874 4419
2109 122230 123110 126650 123110 126050 124790 3820 2560 15719 11855 -187
2110 122260 123540 126600 123400 126350 124880 4090 2620 110 323 18
2111 122470 123810 126680 123100 126330 124110 3860 1640 40 132 -1
2112 122620 123700 126280 121820 126140 124320 3520 1700 75 349 8
2201 122240 123990 126590 123690 126060 124680 3820 2440 105 606 -18
2202 122460 124650 125360 124120 125350 124790 2890 2330 12 137 -5
2203 122430 124540 126660 124190 126520 125990 4090 3560 48 99 26
2204 122880 124990 126190 124990 126190 125690 3310 2810 11 20 5
小计 960324 264681 22679
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!