发布日期:2021-04-20 11:33:07来源:互联网整理
4月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2105 | 69420 | 910 | 69480 | 69530 | 68830 | 68510 | 2021年4月20日 |
沪铝2105 | 18150 | 75 | 18180 | 18295 | 18040 | 18075 | 2021年4月20日 |
沪锌2105 | 21815 | -80 | 21955 | 21955 | 21725 | 21895 | 2021年4月20日 |
沪铅2105 | 15255 | 190 | 15200 | 15280 | 15165 | 15065 | 2021年4月20日 |
沪镍2106 | 120970 | -1000 | 121250 | 121660 | 120600 | 121970 | 2021年4月20日 |
沪锡2106 | 185660 | 350 | 185000 | 186150 | 182200 | 185310 | 2021年4月20日 |
黄金2106 | 373.12 | -2.6 | 374.2 | 374.48 | 371.42 | 375.72 | 2021年4月20日 |
白银2106 | 5404 | -21 | 5399 | 5408 | 5340 | 5425 | 2021年4月20日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!