发布日期:2021-04-19 15:23:47来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2105 122720 123670 123880 120270 121320 121460 -1400 -1260 4800 11077 -1078
2106 122970 123770 123970 120310 121390 121970 -1580 -1000 592477 166740 15258
2107 122920 123850 123950 120420 121490 121980 -1430 -940 162096 47482 2192
2108 123070 123600 123980 120550 121590 122000 -1480 -1070 14442 13329 937
2109 123160 123870 124050 120610 121700 121980 -1460 -1180 5509 11001 663
2110 123100 123890 123890 121000 121770 121850 -1330 -1250 64 260 4
2111 123300 122000 122260 121410 121870 121940 -1430 -1360 6 111 -2
2112 123360 124060 124060 121220 122210 122160 -1150 -1200 61 301 8
2201 123320 123990 124200 121030 122150 121910 -1170 -1410 109 527 38
2202 123530 123850 123850 121400 121900 122170 -1630 -1360 8 128 2
2203 123610 122860 122860 121510 122270 122020 -1340 -1590 39 62 12
2204 123660 121560 122360 121560 122360 121950 -1300 -1710 4 3 2
小计 779615 251021 18036
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!