欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

4月14日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2021-04-15 08:43:23来源:互联网整理

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量  Au99.95   368.00  369.00  368.00  368.94  3.77      1.03%   368.47      290.00 
Au99.99   365.90  369.50  365.80  368.60  3.01      0.82%   368.58      11,552.82
Au100g    367.99  370.00  367.99  369.46  3.48      0.95%   369.45      17.60  
iAu99.99  365.90  367.50  365.90  367.41  1.61      0.44%   367.37      1,382.20
iAu100g   364.00  364.00  364.00  364.00  3.99      1.11%   364.00      0.20   
Au(T+D)   365.73  369.60  365.66  368.21  2.15      0.59%   368.41      27,824.00
Au(T+N1)  368.95  371.00  368.95  369.65  1.70      0.46%   369.55      511.20 
Au(T+N2)  370.50  372.50  368.55  371.35  1.10      0.30%   371.15      5.60   
mAu(T+D)  365.60  369.57  365.51  368.42  1.98      0.54%   368.35      8,764.20
Pt99.95   255.71  256.61  253.00  255.95  0.33      0.13%   254.98      834.00 
Ag99.99   5,336   5,336   5,336   5,336   124       2.38%   5,336       1,350.00
Ag(T+D)   5,200   5,313   5,190   5,294   112       2.16%   5,266       6,511,064.00
NYAuTN06  366.30  369.10  366.30  368.90  2.90      0.79%   368.40      47.60  
NYAuTN12  371.00  374.10  371.00  373.70  3.05      0.82%   373.05      31.60  
PGC30g    373.94  374.42  373.94  374.18  1.28      0.34%   374.18      0.12   

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23