发布日期:2021-04-14 15:14:04来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 121670 122000 122000 122000 122000 122000 330 330 24 2400 -24
2105 121760 122250 122460 120740 121490 121520 -270 -240 5574 15815 -821
2106 121950 122310 122470 120840 121520 121670 -430 -280 619639 164254 3647
2107 121910 122400 122490 120920 121530 121640 -380 -270 42857 38725 569
2108 121910 122460 122510 120990 121600 121670 -310 -240 6266 10360 785
2109 122170 122580 122700 121120 121820 121980 -350 -190 2887 11134 235
2110 122210 122640 122760 121770 121780 122330 -430 120 6 255 3
2111 122530 122180 122180 121590 121590 121880 -940 -650 2 111 0
2112 122520 122850 123050 121550 122310 122480 -210 -40 171 286 4
2201 122880 123020 123080 121630 122350 122250 -530 -630 81 498 13
2202 122620 122050 122050 121650 121650 121840 -970 -780 3 130 -2
2203 122810 123260 123260 121960 122180 122440 -630 -370 9 51 3
小计 677519 244019 4412
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!