发布日期:2021-04-13 08:43:59来源:互联网整理
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 368.80 368.80 367.50 368.41 -1.86 -0.50% 368.06 510.00
Au99.99 370.98 370.98 367.30 368.62 -1.53 -0.41% 368.28 9,703.86
Au100g 368.46 370.00 368.00 369.29 -1.69 -0.46% 368.84 33.80
iAu99.99 367.20 367.50 366.60 367.38 -2.90 -0.78% 367.21 460.12
Au(T+D) 370.00 370.00 366.80 368.39 -2.83 -0.76% 368.23 26,038.00
Au(T+N1) 370.00 370.80 368.20 369.45 -2.90 -0.78% 369.35 8.40
Au(T+N2) 372.05 373.50 371.10 371.60 -2.65 -0.71% 371.65 34.80
mAu(T+D) 370.00 370.00 367.00 368.35 -2.77 -0.75% 368.42 5,580.60
Pt99.95 263.32 264.56 260.28 260.78 -5.12 -1.93% 261.60 912.00
Ag(T+D) 5,261 5,275 5,208 5,229 -68 -1.28% 5,240 5,065,840.00
NYAuTN06 369.35 369.70 367.60 368.30 -3.20 -0.86% 368.60 33.00
NYAuTN12 374.40 374.75 372.00 373.20 -2.55 -0.68% 373.50 58.40
PGC30g 373.80 374.29 373.39 373.82 -3.25 -0.86% 373.82 0.18
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!