发布日期:2021-04-12 11:32:32来源:互联网整理
4月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2105 | 65700 | -1170 | 66870 | 66940 | 65660 | 66870 | 2021年4月12日 |
沪铝2105 | 17375 | -135 | 17485 | 17595 | 17265 | 17510 | 2021年4月12日 |
沪锌2105 | 21575 | -445 | 21960 | 22035 | 21540 | 22020 | 2021年4月12日 |
沪铅2105 | 14785 | -100 | 14805 | 14940 | 14730 | 14885 | 2021年4月12日 |
沪镍2106 | 122460 | -4340 | 126430 | 126780 | 122420 | 126800 | 2021年4月12日 |
沪锡2106 | 177800 | -4950 | 181560 | 181920 | 177510 | 182750 | 2021年4月12日 |
黄金2106 | 368.94 | -3.78 | 369.72 | 370.96 | 367.76 | 372.72 | 2021年4月12日 |
白银2106 | 5268 | -73 | 5282 | 5310 | 5246 | 5341 | 2021年4月12日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!