发布日期:2021-04-06 15:15:03来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 122870 123530 126280 123530 125000 125660 2130 2790 348 3438 -144
2105 122720 123330 126300 123300 124990 125350 2270 2630 15632 25823 -3047
2106 122830 123460 126460 123410 125080 125540 2250 2710 389513 157066 12976
2107 122790 123670 126300 123400 125060 125450 2270 2660 29667 34263 1143
2108 122790 123550 126310 123550 125000 125490 2210 2700 2603 5686 205
2109 122840 123450 126250 123450 125130 125500 2290 2660 5225 8161 338
2110 123220 125090 126270 125090 125810 125800 2590 2580 72 234 -24
2111 123200 125200 126330 125200 125850 125880 2650 2680 33 123 -3
2112 123480 125940 126690 125340 125340 125960 1860 2480 64 200 -11
2201 123390 125460 126600 125350 125350 125960 1960 2570 107 486 4
2202 123630 126380 126380 126380 126380 126380 2750 2750 4 130 2
2203 123620 125440 126520 125440 126500 126300 2880 2680 10 19 1
小计 443278 235629 11440
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!