欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

4月6日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2021-04-07 08:45:57来源:互联网整理

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量  Au99.95   367.50  367.85  365.50  365.63  -2.73     -0.74%  367.12      574.00 
Au99.99   368.50  368.50  365.80  366.39  -1.65     -0.45%  367.35      11,710.88
Au100g    367.35  368.32  366.50  366.91  -1.64     -0.45%  367.58      14.00  
iAu99.99  365.90  365.90  365.20  365.77  2.12      0.58%   365.79      202.00 
Au(T+D)   366.39  367.88  365.40  365.95  -1.13     -0.31%  366.95      16,568.00
Au(T+N1)  369.00  370.00  367.30  368.45  -0.45     -0.12%  368.80      25.00  
Au(T+N2)  371.90  371.90  369.20  370.55  -0.30     -0.08%  370.55      3.80   
mAu(T+D)  366.55  368.10  365.27  366.06  -0.93     -0.25%  367.15      5,728.40
Pt99.95   264.00  264.65  262.65  263.23  -2.91     -1.09%  263.84      86.00  
Ag99.99   5,233   5,233   5,215   5,222   40        0.77%   5,222       1,500.00
Ag(T+D)   5,164   5,249   5,142   5,185   27        0.52%   5,196       3,145,610.00
NYAuTN06  365.10  367.90  365.10  366.30  -0.15     -0.04%  367.30      41.80  
NYAuTN12  371.40  373.50  371.40  372.40  0.85      0.23%   372.80      19.60  
PGC30g    372.62  372.62  372.62  372.62  -1.67     -0.45%  372.62      0.06   

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23