发布日期:2021-04-01 15:22:42来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 120630 120830 121370 120600 120900 120920 270 290 4332 4464 -3240
2105 120890 121170 121650 120390 120870 120990 -20 100 14011 31699 -2955
2106 121080 121450 121760 120510 121010 121180 -70 100 649863 141157 -9759
2107 121030 121630 121750 120540 121090 121160 60 130 22494 28864 116
2108 120790 121410 121780 120600 121180 121230 390 440 2720 5094 438
2109 121380 121890 122150 120800 121280 121410 -100 30 3021 8094 116
2110 122400 121920 121920 121150 121810 121600 -590 -800 12 259 -6
2111 122250 121920 121920 121580 121580 121770 -670 -480 6 116 3
2112 121660 121890 121980 121850 121870 121900 210 240 6 210 1
2201 121840 122380 122380 121500 122110 122020 270 180 30 475 -4
2202 123140 121860 121860 121860 121860 121860 -1280 -1280 1 128 0
2203 121210 122120 122120 122110 122110 122110 900 900 2 8 0
小计 696498 220568 -15290
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!