发布日期:2021-04-01 08:56:08来源:互联网整理
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 356.10 357.00 355.20 356.88 -3.77 -1.05% 356.22 246.00
Au99.99 358.50 359.00 355.30 356.79 -3.87 -1.07% 356.33 8,967.82
Au100g 358.50 359.06 356.00 358.41 -3.38 -0.93% 357.33 38.60
iAu99.99 357.00 363.00 355.00 356.65 -3.89 -1.08% 356.30 405.52
Au(T+D) 358.20 358.30 354.88 356.68 -5.48 -1.51% 356.27 37,352.00
Au(T+N1) 358.65 359.70 356.05 357.45 -6.15 -1.69% 357.40 61.40
Au(T+N2) 361.00 361.50 358.60 360.30 -5.55 -1.52% 360.35 7.20
mAu(T+D) 358.30 358.51 355.10 356.68 -5.52 -1.52% 356.59 6,772.60
Pt99.95 254.40 256.61 253.75 256.25 -1.75 -0.68% 254.82 328.00
Ag(T+D) 5,041 5,061 4,935 5,010 -116 -2.26% 4,998 8,688,664.00
NYAuTN06 358.80 358.80 355.70 356.90 -6.15 -1.69% 357.55 119.80
NYAuTN12 363.80 364.05 360.75 362.00 -5.75 -1.56% 362.50 182.20
PGC30g 364.00 364.00 361.98 363.20 -5.40 -1.47% 363.42 0.84
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!