发布日期:2021-03-30 15:17:47来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 123000 122980 123970 121960 123190 123250 190 250 5013 9438 -2238
2105 123070 123230 124150 122080 123330 123340 260 270 24619 40112 -4541
2106 123290 123300 124360 122250 123500 123350 210 60 757519 141952 5269
2107 123340 123270 124330 122220 123570 123480 230 140 23166 23347 4808
2108 123560 123720 124470 122530 123780 123530 220 -30 1415 3127 385
2109 123580 123370 124600 122610 123800 123770 220 190 2941 6817 165
2110 123550 123900 124250 122760 124250 123750 700 200 31 281 -1
2111 123480 123360 123580 122930 123580 123330 100 -150 7 106 5
2112 124030 124150 124880 123590 124880 124540 850 510 19 206 6
2201 124060 124200 124860 123680 124420 124390 360 330 68 457 14
2202 123670 124570 124570 124570 124570 124570 900 900 1 129 0
2203 123880 124390 124390 124210 124210 124300 330 420 2 7 1
小计 814801 225979 3873
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!