欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

3月22日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2021-03-23 08:48:07来源:互联网整理

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量  Au99.95   365.50  366.10  364.00  364.20  -1.79     -0.49%  364.63      290.00 
Au99.99   365.65  367.65  364.00  364.40  -2.24     -0.61%  365.34      11,432.50
Au100g    366.05  366.94  364.67  365.38  -1.22     -0.33%  365.87      27.20  
iAu99.99  364.00  364.00  362.00  363.85  0.63      0.17%   363.89      39.84  
Au(T+D)   366.40  366.50  363.80  364.03  -0.46     -0.13%  365.00      25,404.00
Au(T+N1)  367.05  369.00  365.40  365.50  -1.50     -0.41%  365.85      846.40 
Au(T+N2)  369.50  370.00  367.40  368.95  -0.35     -0.09%  369.00      5.60   
mAu(T+D)  366.05  366.66  363.95  364.15  -0.32     -0.09%  365.22      6,206.00
Pt99.95   259.77  259.77  255.00  256.13  -5.15     -1.97%  257.13      1,440.00
Ag99.99   5,350   5,350   5,298   5,298   -53       -0.99%  5,298       1,830.00
Ag(T+D)   5,390   5,422   5,256   5,266   -115      -2.14%  5,329       7,990,394.00
NYAuTN06  366.60  367.30  364.50  364.70  0.30      0.08%   366.05      49.00  
NYAuTN12  372.00  372.30  369.80  370.20  0.30      0.08%   371.00      55.80  
PGC30g    370.77  372.60  369.86  370.42  -1.03     -0.28%  370.46      1.80     

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23