发布日期:2021-03-19 15:19:51来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 120740 120500 121040 118130 120340 119730 -400 -1010 21652 30489 -3184
2105 120650 120140 121100 118170 120480 119560 -170 -1090 47565 54186 -9119
2106 120750 120290 121260 118000 120610 120070 -140 -680 889108 130204 -10792
2107 120490 120630 121350 118450 120630 119910 140 -580 7595 9066 271
2108 121120 120330 121410 118660 120710 119680 -410 -1440 62 227 16
2109 121210 120700 121580 118600 120900 120110 -310 -1100 3909 6470 182
2110 121430 121200 121640 119000 121010 120470 -420 -960 41 276 2
2111 121360 119520 119520 119330 119460 119430 -1900 -1930 3 96 -1
2112 122500 120930 121880 119380 121510 120650 -990 -1850 54 214 -2
2201 121940 121450 121780 119400 121300 120550 -640 -1390 88 424 1
2202 121470 121210 121470 119940 121240 120860 -230 -610 35 129 20
2203 121720 119800 120560 119320 120560 119890 -1160 -1830 3 2 0
小计 970115 231783 -22606
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!