发布日期:2021-03-22 15:16:31来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 119730 120570 122990 120570 122400 121950 2670 2220 19983 27184 -3305
2105 119560 120950 123160 120800 122530 122050 2970 2490 33238 52083 -2103
2106 120070 121000 123370 120900 122730 122130 2660 2060 876095 132518 2314
2107 119910 120850 123420 120850 122760 122230 2850 2320 8403 8998 -68
2108 119680 121720 123350 121410 122920 122370 3240 2690 47 220 -7
2109 120110 121200 123650 121200 122900 122310 2790 2200 4074 6006 -464
2110 120470 121850 123600 121720 123300 122700 2830 2230 34 271 -5
2111 119430 122310 123770 122100 123740 123010 4310 3580 7 99 3
2112 120650 122040 123880 122040 123510 122950 2860 2300 52 214 0
2201 120550 122140 124060 121930 123260 122930 2710 2380 72 406 -18
2202 120860 122130 123780 122130 123780 122580 2920 1720 18 129 0
2203 119890 123450 123450 123450 123450 123450 3560 3560 1 3 1
小计 942024 228131 -3652
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!