欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 期货行情 上海期货交易所 内容

3月17日上海黄金交易所交易行情

 发布日期:2021-03-18 08:50:03来源:互联网整理

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量  Au99.95   364.40  364.80  364.20  364.60  1.12      0.31%   364.48      170.00 
Au99.99   364.89  365.68  363.50  364.70  1.44      0.40%   364.62      13,991.22
Au100g    364.00  365.11  364.00  365.04  1.13      0.31%   364.88      19.60  
iAu99.99  362.15  363.40  362.15  363.26  1.44      0.40%   363.15      2,601.80
Au(T+D)   363.79  365.99  363.11  364.58  0.78      0.21%   364.46      27,236.00
Au(T+N1)  365.30  367.95  364.60  367.00  1.45      0.40%   366.40      11.40  
Au(T+N2)  369.80  369.80  367.70  368.20  0.15      0.04%   368.25      10.60  
mAu(T+D)  363.33  366.00  363.30  364.68  0.85      0.23%   364.54      6,476.20
Pt99.95   263.00  263.00  261.50  261.76  -0.75     -0.29%  262.01      238.00 
Ag99.99   5,351   5,351   5,351   5,351   86        1.63%   5,351       360.00 
Ag(T+D)   5,362   5,382   5,301   5,344   -41       -0.76%  5,340       6,142,672.00
NYAuTN06  364.20  366.15  363.50  365.25  1.30      0.36%   364.65      42.40  
NYAuTN12  369.50  371.40  368.85  370.30  1.40      0.38%   369.65      86.20  
PGC30g    369.86  371.00  369.86  370.31  0.32      0.09%   370.31      0.42   

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!

伦敦LME库存(2022-12-23)

品名 库存量 增减
伦外铜 81475 375
伦外铝 466600 -6400
伦外锌 36350 -50
伦外铅 24350 0
伦外锡 2855 -25
伦外镍 54300 -144
外铝合金 2020 0
品名 持仓量 增减 日期
90762 -6195 12-23
94488 -11935 12-23
39943 -8247 12-23
21960 -6992 12-23
27989 -3443 12-23
71583 -4396 12-23
黄金 133967 -7604 12-23
白银 311573 -22422 12-23
品名 持仓量 增减 日期
伦外铜 234842 -3785 12-23
伦外铝 535979 -4022 12-23
伦外锌 189268 -3413 12-23
伦外铅 101650 1537 12-23
伦外锡 13680 -32 12-23
伦外镍 135226 -356 12-23
外铝合金 0 0 12-23