发布日期:2021-03-16 15:25:46来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 120400 121780 122360 119900 120380 121230 -20 830 30372 39177 -3618
2105 120430 121710 122420 119960 120270 121230 -160 800 26020 64191 -1701
2106 120590 121830 122600 120150 120450 121360 -140 770 761499 129417 4044
2107 120780 121850 122610 120260 120570 121350 -210 570 5086 7985 547
2108 120220 121960 122220 121080 121080 121770 860 1550 6 219 -2
2109 120920 122130 122780 120560 120820 121670 -100 750 1656 5986 2
2110 120900 122150 122450 121210 121210 122120 310 1220 20 268 -5
2111 120930 120930 120930 0 0 0 96 0
2112 121470 122760 122880 121200 121200 121870 -270 400 17 213 1
2201 121560 122680 122980 121200 121780 122250 220 690 40 410 2
2202 121030 122610 122610 122610 122610 122610 1580 1580 1 110 0
2203 121030 121030 121030 0 0 0 0 0
小计 824717 248072 -730
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!