发布日期:2020-10-20 11:32:49来源:互联网整理
10月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2011 | 51310 | 20 | 51600 | 51600 | 51220 | 51290 | 2020年10月20日 |
沪铝2011 | 14765 | -70 | 14800 | 14835 | 14725 | 14835 | 2020年10月20日 |
沪锌2011 | 19300 | 140 | 19490 | 19520 | 19255 | 19160 | 2020年10月20日 |
沪铅2011 | 14255 | -125 | 14460 | 14470 | 14180 | 14380 | 2020年10月20日 |
沪镍2012 | 119740 | -260 | 120040 | 120100 | 118920 | 120000 | 2020年10月20日 |
沪锡2012 | 146630 | 610 | 147800 | 148400 | 146530 | 146020 | 2020年10月20日 |
黄金2012 | 403.46 | -0.42 | 405.1 | 405.36 | 401.86 | 403.88 | 2020年10月20日 |
白银2012 | 5195 | 36 | 5266 | 5274 | 5158 | 5159 | 2020年10月20日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!