发布日期:2020-10-21 11:32:18来源:互联网整理
10月21日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2011 | 52130 | 740 | 51800 | 52500 | 51700 | 51390 | 2020年10月21日 |
沪铝2011 | 14745 | -25 | 14760 | 14780 | 14650 | 14770 | 2020年10月21日 |
沪锌2011 | 19750 | 410 | 19430 | 19815 | 19415 | 19340 | 2020年10月21日 |
沪铅2011 | 14400 | 95 | 14425 | 14490 | 14310 | 14305 | 2020年10月21日 |
沪镍2012 | 122110 | 2530 | 120570 | 122190 | 120430 | 119580 | 2020年10月21日 |
沪锡2012 | 147980 | 610 | 147410 | 148120 | 147180 | 147370 | 2020年10月21日 |
黄金2012 | 405.34 | 1.78 | 403.9 | 406.28 | 402.62 | 403.56 | 2020年10月21日 |
白银2012 | 5299 | 92 | 5234 | 5316 | 5193 | 5207 | 2020年10月21日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!