发布日期:2020-10-16 16:20:22来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 117680 118200 119390 117170 119290 118360 1610 680 35181 25657 -4522
2012 117900 117900 119680 117370 119450 118570 1550 670 636624 128166 10861
2101 117920 118100 119620 117420 119500 118630 1580 710 24768 37984 1637
2102 117820 118120 119550 117380 119450 118580 1630 760 22311 21885 1317
2103 117820 117770 119540 117410 119410 118620 1590 800 1077 5896 -45
2104 117600 117670 119770 117670 118850 118940 1250 1340 10 6139 -1
2105 117990 118050 119670 117520 119370 118740 1380 750 676 9385 -2
2106 117700 118450 119250 118450 119000 118990 1300 1290 2002 8127 2000
2107 118480 118240 119180 118240 119180 118710 700 230 2 65 -1
2108 118230 117790 119420 117790 119270 118820 1040 590 3 23 0
2109 118200 118000 119710 118000 119480 118880 1280 680 12 53 8
2110 118200 119540 119540 1340 1340 0 0 0
小计 722666 243380 / 11252
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!