发布日期:2020-10-16 16:21:23来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2010 5147 5012 5170 4980 5107 5089 -40 -58 1021 2025 -144
2012 5164 5033 5192 4994 5133 5103 -31 -61 1628592 539150 -7611
2101 5182 5047 5207 5012 5147 5124 -35 -58 382545 58759 3849
2102 5188 5094 5220 5026 5163 5132 -25 -56 89541 58311 -1174
2103 5209 5089 5239 5046 5178 5154 -31 -55 25277 47327 1969
2104 5228 5085 5252 5063 5195 5172 -33 -56 8214 29114 -595
2105 5251 5116 5272 5083 5210 5191 -41 -60 13042 33544 1113
2106 5263 5131 5295 5099 5238 5211 -25 -52 12803 38245 1864
2107 5274 5155 5302 5118 5246 5217 -28 -57 143 255 25
2108 5294 5153 5308 5147 5245 5226 -49 -68 29 129 1
2109 5313 5169 5349 5169 5302 5288 -11 -25 62 168 32
2110 5313 5313 5313 0 0 0 0 0
小计 2161269 807027 / -671
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!