发布日期:2020-10-16 08:54:25来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 401.50 402.40 401.30 402.29 0.21 0.05% 401.88 322.00
Au99.99 403.50 404.48 400.61 402.30 -0.55 -0.14% 402.10 14,711.74
Au100g 403.77 404.88 401.50 402.97 -0.51 -0.13% 403.03 28.20
iAu99.99 405.00 405.00 405.00 405.00 -5.00 -1.22% 405.00 0.02
Au(T+D) 402.64 404.27 400.13 401.96 0.08 0.02% 402.29 32,336.00
Au(T+N1) 411.00 411.10 408.00 409.25 0.25 0.06% 410.85 23.40
Au(T+N2) 402.55 405.45 402.00 403.90 1.00 0.25% 403.60 16.00
mAu(T+D) 403.02 404.41 400.39 402.29 0.36 0.09% 402.53 4,525.40
Ag99.99 5,120 5,120 5,120 5,120 -2 -0.04% 5,120 30.00
Ag(T+D) 5,116 5,194 5,058 5,089 -36 -0.70% 5,132 15,472,372.00
NYAuTN06 416.50 417.65 413.20 414.70 -0.35 -0.08% 415.05 121.80
NYAuTN12 413.05 414.45 410.10 411.85 -0.20 -0.05% 411.45 351.20
PGC30g 408.97 408.97 407.22 407.99 1.72 0.42% 407.99 0.24
-----------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月24日的20:00至2:30和9月25日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!