发布日期:2020-10-15 16:00:53来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 115910 116580 118240 115990 117200 117020 1290 1110 264 8862 78
2011 116450 117130 118850 117050 117700 117680 1250 1230 31694 30179 -1307
2012 116670 117650 119100 117240 117860 117900 1190 1230 621042 117305 6791
2101 116650 117320 119000 117220 117900 117920 1250 1270 23257 36347 637
2102 116530 117240 118890 117110 117870 117820 1340 1290 21192 20568 2540
2103 116560 117500 118850 117200 117850 117820 1290 1260 1101 5941 96
2104 116620 117360 119000 117360 118050 117600 1430 980 85 6140 4
2105 116840 117600 119120 117430 118010 117990 1170 1150 770 9387 54
2106 116950 117660 118520 117560 117880 117700 930 750 74 6127 14
2107 117120 118300 119180 118160 118160 118480 1040 1360 5 66 2
2108 117110 118200 118270 118200 118270 118230 1160 1120 2 23 -1
2109 116730 118260 118850 117790 118000 118200 1270 1470 22 45 11
小计 699508 240990 / 8919
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!