发布日期:2020-10-14 11:32:16来源:互联网整理
10月14日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 51260 | -110 | 51300 | 51330 | 51130 | 51370 | 2020年10月14日 |
沪铝2010 | 14865 | 65 | 14890 | 14960 | 14835 | 14800 | 2020年10月14日 |
沪锌2010 | 19290 | -140 | 19490 | 19540 | 19230 | 19430 | 2020年10月14日 |
沪铅2010 | 14775 | -20 | 14680 | 14780 | 14650 | 14795 | 2020年10月14日 |
沪镍2011 | 116090 | -720 | 117150 | 117170 | 115900 | 116810 | 2020年10月14日 |
沪锡2011 | 145790 | -610 | 145820 | 146300 | 145420 | 146400 | 2020年10月14日 |
黄金2012 | 403.06 | -6.66 | 407.28 | 407.28 | 400.64 | 409.72 | 2020年10月14日 |
白银2012 | 5126 | -209 | 5276 | 5277 | 5061 | 5335 | 2020年10月14日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!