发布日期:2020-10-14 16:09:27来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 116360 115850 116500 115700 116400 115910 40 -450 444 8784 24
2011 116810 117150 117170 115900 116790 116450 -20 -360 37207 31486 -2674
2012 117000 117060 117370 116100 117030 116670 30 -330 625304 110514 1568
2101 116940 117000 117330 116050 116950 116650 10 -290 18194 35710 -411
2102 116910 116850 117220 116000 116830 116530 -80 -380 15186 18028 1159
2103 116800 117060 117220 116100 116930 116560 130 -240 367 5845 65
2104 117450 116620 116800 116440 116800 116620 -650 -830 3 6136 1
2105 117150 117460 117600 116300 117320 116840 170 -310 478 9333 27
2106 117430 116920 116990 116920 116990 116950 -440 -480 2 6113 -1
2107 117300 117320 117380 116580 116880 117120 -420 -180 16 64 -10
2108 117390 117550 117550 116610 117160 117110 -230 -280 7 24 -3
2109 117650 116500 117320 116500 117320 116730 -330 -920 13 34 3
小计 697221 232071 / -252
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!