发布日期:2020-10-12 16:07:12来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2010 5077 5136 5419 5136 5335 5336 258 259 2184 18490 36
2011 5089 5166 5436 5155 5335 5300 246 211 1425 2200 17
2012 5114 5170 5460 5166 5374 5314 260 200 1589790 565140 28157
2101 5135 5188 5480 5186 5397 5335 262 200 364706 48388 5676
2102 5143 5189 5492 5189 5408 5365 265 222 96038 61236 3553
2103 5165 5207 5511 5207 5432 5398 267 233 37773 40421 5270
2104 5183 5248 5526 5240 5437 5433 254 250 13733 27891 2073
2105 5200 5258 5543 5256 5463 5441 263 241 15576 29491 1092
2106 5215 5281 5559 5272 5480 5432 265 217 11255 29205 1417
2107 5227 5293 5578 5293 5467 5434 240 207 165 248 29
2108 5238 5343 5588 5343 5500 5446 262 208 46 134 7
2109 5293 5318 5600 5318 5515 5460 222 167 63 104 16
小计 2132754 822948 / 47343
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!