发布日期:2020-10-12 11:35:07来源:互联网整理
10月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 51430 | 40 | 51530 | 51550 | 50860 | 51390 | 2020年10月12日 |
沪铝2010 | 14795 | 150 | 14775 | 14830 | 14755 | 14645 | 2020年10月12日 |
沪锌2010 | 19490 | 115 | 19480 | 19505 | 19230 | 19375 | 2020年10月12日 |
沪铅2010 | 14710 | -190 | 14870 | 14870 | 14670 | 14900 | 2020年10月12日 |
沪镍2011 | 116800 | 1550 | 116330 | 116900 | 115520 | 115250 | 2020年10月12日 |
沪锡2011 | 146750 | -890 | 147050 | 147750 | 146180 | 147640 | 2020年10月12日 |
黄金2012 | 410.88 | 5.38 | 407.38 | 411.54 | 406.94 | 405.5 | 2020年10月12日 |
白银2012 | 5423 | 309 | 5170 | 5446 | 5166 | 5114 | 2020年10月12日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!