发布日期:2020-10-12 15:53:06来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 114800 115460 116850 114980 116460 116010 1660 1210 1548 8700 -12
2011 115250 116330 117410 115520 116930 116320 1680 1070 40690 36426 -2879
2012 115490 116200 117670 115630 117080 116480 1590 990 530825 110509 12900
2101 115320 116500 117630 115570 117050 116510 1730 1190 20929 36124 1474
2102 115370 116280 117500 115540 116950 116500 1580 1130 18950 15594 3672
2103 115620 116200 117600 115720 117120 116620 1500 1000 2635 3727 2135
2104 115480 116120 117340 116000 117130 116390 1650 910 7 6136 0
2105 115620 116200 117690 115910 117350 116800 1730 1180 575 9272 125
2106 116150 117000 117710 117000 117710 117430 1560 1280 4 6114 1
2107 115910 116750 117980 116140 117360 117210 1450 1300 13 76 -3
2108 116210 117000 117500 116980 117500 117130 1290 920 5 26 -2
2109 115960 116950 118050 116400 117690 117330 1730 1370 22 28 3
小计 616203 232732 / 17414
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!