发布日期:2020-10-13 15:38:11来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
2010 116010 116180 116820 115960 116500 116360 490 350 204 8760 60
2011 116320 117350 117460 116130 116910 116810 590 490 33977 34160 -2266
2012 116480 117400 117610 116260 117100 117000 620 520 500868 108946 -1563
2101 116510 117440 117560 116310 116980 116940 470 430 15530 36121 -3
2102 116500 117250 117450 116200 116840 116910 340 410 13662 16869 1275
2103 116620 117230 117430 116330 116950 116800 330 180 2266 5780 2053
2104 116390 117680 117780 117180 117780 117450 1390 1060 7 6135 -1
2105 116800 117480 117810 116560 117340 117150 540 350 340 9306 34
2106 117430 117430 117430 0 0 0 6114 0
2107 117210 117510 117510 117160 117210 117300 0 90 6 74 -2
2108 117130 117340 117500 117340 117500 117390 370 260 4 27 1
2109 117330 118010 118010 117130 117450 117650 120 320 5 31 3
小计 566869 232323 / -409
--------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!