发布日期:2020-10-13 15:41:55来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2010 5336 5335 5335 5239 5271 5289 -65 -47 874 18504 14
2011 5300 5352 5374 5226 5296 5310 -4 10 2144 2132 -68
2012 5314 5396 5400 5247 5312 5335 -2 21 1339586 558922 -6218
2101 5335 5408 5417 5269 5330 5357 -5 22 349845 50804 2416
2102 5365 5415 5427 5280 5340 5364 -25 -1 77958 60686 -550
2103 5398 5440 5447 5292 5360 5384 -38 -14 29084 42573 2152
2104 5433 5455 5461 5320 5376 5401 -57 -32 7149 28261 370
2105 5441 5481 5482 5339 5405 5422 -36 -19 9620 30517 1026
2106 5432 5485 5497 5350 5418 5432 -14 0 11628 30978 1773
2107 5434 5498 5498 5369 5425 5437 -9 3 137 238 -10
2108 5446 5468 5522 5416 5440 5476 -6 30 22 128 -6
2109 5460 5521 5538 5420 5468 5485 8 25 29 106 2
小计 1828076 823849 / 901
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!