发布日期:2020-09-23 09:04:30来源:互联网整理
9月23日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 51590 | -140 | 52150 | 52210 | 51570 | 51730 | 2020年9月23日 |
沪铝2010 | 14570 | -20 | 14580 | 14620 | 14540 | 14590 | 2020年9月23日 |
沪锌2010 | 19670 | -95 | 19815 | 19850 | 19650 | 19765 | 2020年9月23日 |
沪铅2010 | 15445 | 115 | 15285 | 15615 | 15285 | 15330 | 2020年9月23日 |
沪镍2011 | 112830 | -380 | 113690 | 113890 | 112710 | 113210 | 2020年9月23日 |
沪锡2011 | 145730 | 1830 | 143900 | 146460 | 143900 | 143900 | 2020年9月23日 |
黄金2012 | 406.94 | -0.8 | 408.4 | 409.58 | 405.76 | 407.74 | 2020年9月23日 |
白银2012 | 5214 | -171 | 5232 | 5310 | 5171 | 5385 | 2020年9月23日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!