发布日期:2020-09-24 11:32:11来源:互联网整理
9月24日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2010 | 50730 | -820 | 51210 | 51370 | 50470 | 51550 | 2020年9月24日 |
沪铝2010 | 13985 | -485 | 14325 | 14345 | 13760 | 14470 | 2020年9月24日 |
沪锌2010 | 19350 | -295 | 19400 | 19540 | 19200 | 19645 | 2020年9月24日 |
沪铅2010 | 15425 | -65 | 15355 | 15495 | 15230 | 15490 | 2020年9月24日 |
沪镍2011 | 112060 | -700 | 112000 | 113250 | 110900 | 112760 | 2020年9月24日 |
沪锡2011 | 142200 | -3420 | 144040 | 144170 | 141140 | 145620 | 2020年9月24日 |
黄金2012 | 398 | -7.84 | 401.44 | 403.9 | 397.58 | 405.84 | 2020年9月24日 |
白银2012 | 4785 | -356 | 4971 | 5047 | 4770 | 5141 | 2020年9月24日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!