发布日期:2020-09-21 08:55:55来源:互联网整理
(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 413.50 414.80 413.50 414.79 2.11 0.51% 414.17 436.00
Au99.99 413.00 415.50 411.28 415.48 1.78 0.43% 414.28 11,049.98
Au100g 413.63 416.00 412.00 415.90 2.27 0.55% 414.28 29.20
Au(T+D) 414.15 414.80 410.50 414.79 0.68 0.16% 413.02 36,874.00
Au(T+N1) 420.00 423.00 419.50 422.20 -0.15 -0.04% 421.20 2.80
Au(T+N2) 414.55 417.40 413.00 415.10 -1.30 -0.31% 415.20 10.80
mAu(T+D) 414.02 415.01 410.80 414.93 -0.07 -0.02% 413.19 5,602.80
Pt99.95 212.96 214.15 210.10 214.01 -0.02 -0.01% 212.03 464.00
Ag99.99 5,810 5,810 5,810 5,810 -24 -0.41% 5,810 15,660.00
Ag(T+D) 5,775 5,837 5,641 5,819 -4 -0.07% 5,748 19,228,094
NYAuTN06 429.05 430.80 427.10 430.65 -0.90 -0.21% 429.50 49.80
NYAuTN12 425.40 427.05 423.55 426.90 0.00 0.00% 425.65 65.60
PGC30g 417.00 419.98 417.00 418.71 0.37 0.09% 418.46 0.42
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月17日的20:00至2:30和9月18日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!