发布日期:2020-09-21 15:23:19来源:互联网整理
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2010 5745 5761 5841 5717 5727 5784 -18 39 3074 18595 -196
2011 5782 5807 5860 5727 5740 5803 -42 21 341 2353 32
2012 5792 5834 5881 5748 5764 5821 -28 29 1221963 577138 750
2101 5818 5857 5900 5770 5782 5845 -36 27 251835 51869 -3083
2102 5833 5888 5915 5783 5798 5858 -35 25 50524 60132 498
2103 5848 5888 5938 5808 5815 5880 -33 32 10129 37554 -89
2104 5870 5896 5951 5824 5836 5891 -34 21 4477 22663 177
2105 5868 5915 5968 5840 5845 5907 -23 39 3542 26047 -91
2106 5900 5922 5985 5859 5866 5926 -34 26 3629 23483 7
2107 5885 5958 5993 5880 5880 5940 -5 55 66 354 0
2108 5914 5926 6006 5900 5900 5962 -14 48 11 107 0
2109 5942 5960 6008 5902 5902 5961 -40 19 16 16 3
小计 1549607 820311 -1992
----------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!